服務(wù)熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
PROUCTS LIST
簡要描述:費斯托festo 電缸 ESBF-BS-32-400-10P*我司性比高,質(zhì)量,格合理我們的理念“快、貨期準、格佳、服務(wù)“?。?/p>
品牌 | FESTO/德國費斯托 |
---|
費斯托festo 電缸 ESBF-BS-32-400-10P*詳情介紹如下:
熱銷費斯托電缸 ,德國高品質(zhì)ESBF-BS-32-400-10P電缸,*,假賠十,zui大驅(qū)動扭矩 1.1 Nm,zui大測向力 Fq 和突出距離 x 的函數(shù)關(guān)系 圖表,驅(qū)動軸的zui大徑向力 115 N,zui大輸送力 Fx 1,000 N,zui高許用速度取決于行程長 圖表,熱銷費斯托電缸 ,德國高品質(zhì)ESBF-BS-32-400-10P電缸,*,假賠十,無負載時的驅(qū)動扭矩 0.1 Nm,每米行程的重力慣性力矩JH 0.122 kgcm2,每kg工作負荷的重力慣性力矩JL 0.0063 kgcm2,質(zhì)量慣性力矩, JO 0.023 kgcm2,0 mm行程時的移動質(zhì)量 281 g,每10 mm 行程所增加的重量 33 g,0 mm行程時的基本重量 781 g,熱銷費斯托電缸 ,德國高品質(zhì)ESBF-BS-32-400-10P電缸,*,假賠十,每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) 9 g,安裝類型 內(nèi)(陰)螺紋,或附件,接口代碼,驅(qū)動器 D32,材料備注 含有PWIS 物質(zhì),符合 RoHS,蓋子的材料信息 鍛造鋁合金,光滑,熱銷費斯托電缸 ,德國高品質(zhì)ESBF-BS-32-400-10P電缸,*,假賠十,活塞桿的材料信息 高合金鋼, 耐腐蝕,螺釘?shù)牟牧蠑?shù)據(jù) 鋼,經(jīng)過電鍍,材料信息,絲桿螺母 滾柱軸承鋼,材料信息,絲桿 滾柱軸承鋼,氣缸缸筒的材料信息 鍛造鋁合金,光滑。
費斯托festo 電缸 ESBF-BS-32-400-10P*
基本參數(shù) | |
---|---|
工作行程 | 400 mm |
尺寸 | 32 |
行程 | 400 mm |
活塞桿螺紋 | M10x1,25 |
反向空隙 | 40 µm |
絲桿直徑 | 12 mm |
絲桿螺距 | 10 mm/U |
活塞桿的zui大角度偏移 +/- | 0.25 deg |
基于標準 | ISO 15552 |
裝配位置 | 任意 |
活塞桿末端 | 陽螺紋 |
馬達類型 | 步進馬達,伺服馬達 |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
設(shè)計結(jié)構(gòu) | 帶滾珠絲桿的電缸 |
螺桿類型 | 球螺紋絲桿 |
防止扭轉(zhuǎn)/導(dǎo)向 | 普通軸承導(dǎo)向 |
zui大加速度 | 15 m/s2 |
zui高速度 | 1.11 m/s |
重復(fù)精度 | +/-0,01 mm |
持續(xù)通電率 | 100% |
耐腐蝕等級 CRC | 2– 中等腐蝕影響 |
儲藏溫度 | -20 ... 60 °C |
相對空氣濕度 | 0 - 95 % |
防護等級 | IP40 |
環(huán)境溫度 | 0 ... 60 °C |
zui大驅(qū)動扭矩 | 2 Nm |
zui大測向力 Fq 和突出距離 x 的函數(shù)關(guān)系 | 圖表 |
驅(qū)動軸的zui大徑向力 | 115 N |
zui大輸送力 Fx | 1,000 N |
zui高許用速度取決于行程長 | 圖表 |
無負載時的驅(qū)動扭矩 | 0.1 Nm |
每米行程的重力慣性力矩JH | 0.1386 kgcm2 |
每kg工作負荷的重力慣性力矩JL | 0.0253 kgcm2 |
質(zhì)量慣性力矩, JO | 0.0361 kgcm2 |
0 mm行程時的移動質(zhì)量 | 281 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 33 g |
0 mm行程時的基本重量 | 781 g |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 9 g |
安裝類型 | 內(nèi)(陰)螺紋 或附件 |
接口代碼,驅(qū)動器 | D32 |
材料備注 | 含有PWIS 物質(zhì) 符合 RoHS |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑 |
活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
螺釘?shù)牟牧蠑?shù)據(jù) | 鋼 經(jīng)過電鍍 |
材料信息,絲桿螺母 | 滾柱軸承鋼 |
材料信息,絲桿 | 滾柱軸承鋼 |
氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑 |
費斯托festo 電缸 ESBF-BS-32-400-10P 電氣連接圖